สถิติบุคลากร
ที่ | ฝ่าย/กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน | ชาย | หญิง | รวม |
1 | ฝ่ายบริหาร | 2 | 3 | 5 |
2 | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 5 | 10 | 15 |
3 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 2 | 11 | 13 |
4 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 5 | 16 | 21 |
5 | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 3 | 4 | 7 |
6 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 3 | 15 | 18 |
7 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา | 4 | 3 | 7 |
8 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 4 | 4 | 8 |
9 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | 6 | 9 | 15 |
10 | แนะแนว | - | - | - |
11 | บรรณารักษ์ | - | 1 | 1 |
12 | การเงินการบัญชี | - | 1 | 1 |
รวมข้าราชการครู | 37 | 83 | 120 | |
13 | พนักงานราชการ | 2 | 3 | 5 |
14 | ลูกจ้างประจำ | 1 | 1 | 2 |
15 | ลูกจ้างชั่วคราว (งบ ร.ร.) | 10 | 10 | 20 |
16 | ลูกจ้างชั่วครราว (งบ สพฐ) | 1 | 4 | 5 |
17 | นักศึกษาฝึกประสบการณ์ | 6 | 7 | 13 |
รวมทั้งสิ้น | 57 | 108 | 165 |
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564